Introduction
Ce module solaire photovoltaïque est un panneau demi-cellule simple face en silicium monocristallin haute performance qui offre un rendement de conversion impressionnant de plus de 20 %, avec une tolérance positive allant jusqu'à 3 %.
Profitez de 15 ans de confort sans souci grâce à notre garantie complète sur les matériaux et les processus.
Une garantie exceptionnelle de 25 ans avec un taux d'atténuation de puissance linéaire de seulement 0,55 %.
Normes
IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO9001:2015 : systèmes de gestion de la qualité (QMS)
ISO14001:2015 : systèmes de management environnemental (SME)
ISO45001 :2018 : systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail (SGSST)
Caractéristiques du produit
● Technologie multi-jeu de barres
Une utilisation améliorée de la lumière et une capacité améliorée de collecte de courant augmentent considérablement la puissance de sortie et la fiabilité du produit.
● Capacité anti-hotspot
L'optimisation de la conception du circuit et des conditions de travail actuelles permet d'obtenir un coefficient de température et des caractéristiques anti-point chaud plus précis.
● Garantie de résistance PID
L'optimisation de la technologie de production de batteries et le contrôle des matériaux contribuent à minimiser la probabilité de PID, un phénomène qui provoque une atténuation.
● Adaptabilité aux environnements difficiles
Nos modules solaires ont obtenu la certification pour avoir réussi des tests tiers en matière de corrosion par brouillard salin et par ammoniac.
● Capacité de charge
L'ensemble du module est certifié pour une charge de vent de 2 400 Pa et une charge de neige de 5 400 Pa.
● Certificat de produit
Les composants ont été certifiés par UL, TUV, CE et CQC.
Paramètres mécaniques
Panneaux solaires monocristallins de 395 à 415 watts
Type de cellule | Cellules solaires monocristallines de type P |
Non. de cellules | 108(2×54) |
Dimensions des modules | 1722*1134*30millimètre |
Poids | 22KG |
Vitre avant | 3,2 mm, revêtement antireflet, transmission élevée, faible teneur en fer, verre trempé |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Câbles de sortie |
TUV 1×4,0mm²
|
Paramètres électriques
Modèle de module | JKM395M-54HL4 | JKM40OM-54HL4 | JKM405M-54HL4 | JKM410M-54HL4 | JKM415M-54HL4 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Max. puissance (Pmax) | 395wp | 294wp | 400wp | 298wp | 408wp | 301wp | 410wp | 305wp | 415wp | 309wp |
Max. tension d'alimentation (Vmp) | 30.32V | 28.26V | 30.42V | 28.42V | 30.52V | 28.56V | 30.62V | 28.72V | 30.79V | 28.88V |
Max. courant de puissance (Imp) | 13.03A | 10.40A | 13.15A | 10.47A | 13.27A | 10.55A | 13.39A | 10.62A | 13.48A | 10.69A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 36.90V | 34.83V | 36.98V | 34.90V | 37.06V | 34.98V | 37.14V | 35.05V | 37.31V | 35.21V |
Courant de court-circuit (lsc) | 13.71A | 11.07A | 13.78A | 11.13A | 13.85A | 11.19A | 13.92A | 11.24A | 14.01A | 11.32A |
Efficacité des modules (%) | 20.23% | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% | |||||
Température de fonctionnement (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
Max. tension du système | 1000/1 500VDC(IEC) | |||||||||
Max. calibre du fusible en série | 25A | |||||||||
Tolérance de puissance | 0~+3% | |||||||||
Coefficient de température de Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
Coefficient de température de COV | -0.28%/℃ | |||||||||
Coefficient de température Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2℃ |
Conditions de test standard (STC) : Irradiance solaire : 1000 W/m2, Température des cellules : 25°C, Masse d'air : 1.5
Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) : Irradiance solaire : 800 W/m2, Température ambiante : 20°C, Masse d'air : 1,5, Vitesse du vent : 1 m/s
* L'erreur de mesure de puissance du panneau solaire est de +/-3 %.
Paramètres mécaniques
Panneaux solaires monocristallins de 450 à 470 watts
Type de cellule | Cellules solaires monocristallines de type P |
Non. de cellules | 120(6×20) |
Dimensions des modules | 1903*1134*30millimètre |
Poids | 24.2KG |
Vitre avant | 3,2 mm, revêtement antireflet, transmission élevée, faible teneur en fer, verre trempé |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP67 |
Câbles de sortie | TÜV 1 × 4,0 mm2
|
Paramètres électriques
Modèle de module | JKM450M-60HL4 | JKM455M-60HL4 | JKM46QM-60HL4 | JKM465M-6QHL4 | JKM47OM-60HL4 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Max. puissance (Pmax) | 450WP | 335WP | 455WP | 339WP | 400WP | 342WP | 465WP | 346WP | 470WP | 350WP |
Max. tension d'alimentation (Vmp) | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V | 34.37V | 32.12V | 34.56V | 32.32V |
Max. courant de puissance (Imp) | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A | 13.53A | 10.77A | 13.60A | 1082A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V | 41.63V | 39.29V | 41.78V | 39.43V |
Courant de court-circuit (lsc) | 13.85A | 11.19A | 13.934 | 11.25A | 14.01A | 11.32A | 14.09A | 11.38A | 14.17A | 11.44A |
Efficacité des modules (%) | 20.85% | 21.08% | 21.32% | 21.55% | 21.78% | |||||
Température de fonctionnement (C) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Max. tension du système | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Max. calibre du fusible en série | 25A | |||||||||
Tolérance de puissance | 0~+3% | |||||||||
Coefficient de température de Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
Coefficient de température de COV | -0.28%/℃ | |||||||||
Coefficient de température Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2℃ |
Conditions de test standard (STC) : Irradiance solaire : 1000 W/m2, Température des cellules : 25°C, Masse d'air : 1.5
Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) : Irradiance solaire : 800 W/m2, Température ambiante : 20°C, Masse d'air : 1,5, Vitesse du vent : 1 m/s
* L'erreur de mesure de puissance du panneau solaire est de +/-3 %.
Paramètres mécaniques
Panneaux solaires monocristallins de 540 à 560 watts
Type de cellule | Cellules solaires monocristallines de type P |
Non. de cellules | 144(6×24) |
Dimensions des modules | 2278*1134*35millimètre |
Poids | 28KG |
Vitre avant | 3,2 mm, revêtement antireflet, transmission élevée, faible teneur en fer, verre trempé |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Câbles de sortie | TÜV 1 × 4,0 mm2
|
Paramètres électriques
Modèle de module | JKM540M-72HL4 | JKM545M-72HL4 | JKM550M-72HL4 | JKM555M-72HL4 | JKM560M-72HL4 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Max. puissance (Pmax) | 540WP | 402WP | 545WP | 405WP | 550WP | 409WP | 555WP | 413WP | 560WP | 417WP |
Max. tension d'alimentation (Vmp) | 40.70V | 38.08V | 40.80V | 38.25V | 40.90V | 38.42V | 40.99V | 38.59V | 41.09V | 38.69V |
Max. courant de puissance (Imp) | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.60A | 13.45A | 10.65A | 13.54A | 10.70A | 13.63A | 10.77A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.42V | 46.65V | 49.52V | 46.74V | 49.62V | 46.84V | 49.72V | 46.93V | 49.82V | 47.02V |
Courant de court-circuit (lsc) | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A | 14.12A | 11.40A | 14.21A | 11.48A |
Efficacité des modules (%) | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.48% | 21.68% | |||||
Température de fonctionnement (℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Max. tension du système | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Max. calibre du fusible en série | 25A | |||||||||
Tolérance de puissance | 0~+3% | |||||||||
Coefficient de température de Pmax | -0.35%/ ℃ | |||||||||
Coefficient de température de COV | -0.28%/ ℃ | |||||||||
Coefficient de température Isc | 0.048%/ ℃ | |||||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2 ℃ |
Conditions de test standard (STC) : Irradiation solaire : 1 000 W/m2, Température de la cellule : 25 °C, Masse d'air : 1,5 Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) : Irradiation solaire : 800 W/m2, Température ambiante : 20 °C, Masse d'air : 1,5, vitesse du vent : 1 m/s * L'erreur de mesure de puissance du panneau solaire est de +/-3 %.