Introdução
Este módulo solar fotovoltaico é um painel de meia célula de silício monocristalino de alto desempenho que apresenta uma impressionante eficiência de conversão de mais de 20%, com uma tolerância positiva de até 3%.
Desfrute de 15 anos de conforto sem preocupações com nossa garantia abrangente de materiais e processos.
Uma excelente garantia de 25 anos com uma taxa de atenuação de potência linear de apenas 0,55%.
Padrões
IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO9001:2015: sistemas de gestão da qualidade (SGQ)
ISO14001:2015: sistemas de gestão ambiental (SGA)
ISO45001:2018: sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional (SGSST)
Características do produto
● Tecnologia multi-barramentos
A utilização aprimorada da luz e a capacidade aprimorada de coleta de corrente aumentam significativamente a produção de energia e a confiabilidade do produto.
● Capacidade antiponto de acesso
A otimização do projeto do circuito e das condições atuais de trabalho permite um coeficiente de temperatura mais preciso e características anti-hotspot.
● Garantia de resistência PID
A otimização da tecnologia de produção de baterias e o controle de materiais ajudam a minimizar a probabilidade de PID, um fenômeno que causa atenuação.
● Adaptabilidade a ambientes agressivos
Nossos módulos solares obtiveram certificação por passarem em testes de terceiros para alta névoa salina e alta corrosão por amônia.
● Capacidade de carga
O módulo geral é certificado para uma carga de vento de 2.400Pa e uma carga de neve de 5.400Pa.
● Certificação do produto
Os componentes foram certificados pela UL, TUV, CE e CQC.
Parâmetros Mecânicos
Painéis solares monocristalinos de 395-415 watts
Tipo de célula | Células solares monocristalinas tipo P |
Não. de células | 108(2×54) |
Dimensões do módulo | 1722*1134*30milímetros |
Peso | 22KG |
Vidro frontal | 3,2 mm, revestimento antirreflexo, alta transmissão, baixo teor de ferro, vidro temperado |
Quadro | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | Classificação IP68 |
Cabos de saída |
TÜV 1×4,0mm²
|
Parâmetros Elétricos
Modelo de módulo | JKM395M-54HL4 | JKM40OM-54HL4 | JKM405M-54HL4 | JKM410M-54HL4 | JKM415M-54HL4 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
máx. potência (Pmáx) | 395wp | 294wp | 400wp | 298wp | 408wp | 301wp | 410wp | 305wp | 415wp | 309wp |
máx. tensão de alimentação (Vmp) | 30.32V | 28.26V | 30.42V | 28.42V | 30.52V | 28.56V | 30.62V | 28.72V | 30.79V | 28.88V |
máx. corrente de potência (Imp) | 13.03A | 10.40A | 13.15A | 10.47A | 13.27A | 10.55A | 13.39A | 10.62A | 13.48A | 10.69A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 36.90V | 34.83V | 36.98V | 34.90V | 37.06V | 34.98V | 37.14V | 35.05V | 37.31V | 35.21V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 13.71A | 11.07A | 13.78A | 11.13A | 13.85A | 11.19A | 13.92A | 11.24A | 14.01A | 11.32A |
Eficiência do módulo (%) | 20.23% | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% | |||||
Temperatura operacional (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
máx. tensão do sistema | 1000/1 500VDC(IEC) | |||||||||
máx. classificação do fusível em série | 25A | |||||||||
Tolerância de energia | 0~+3% | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
Temperatura nominal da célula operacional (NOCT) | 45±2℃ |
Condições de teste padrão (STC): Irradiância Solar: 1000W/m2, Temperatura da Célula: 25°C, Massa de Ar: 1.5
Temperatura nominal da célula operacional (NOCT): Irradiância solar: 800W/m2, Temperatura ambiente: 20°C, Massa de ar: 1,5, Velocidade do vento: 1 m/s
* O erro de medição de energia do painel solar é de +/-3%.
Parâmetros Mecânicos
Painéis solares monocristalinos de 450-470 watts
Tipo de célula | Células solares monocristalinas tipo P |
Não. de células | 120(6×20) |
Dimensões do módulo | 1903*1134*30milímetros |
Peso | 24.2KG |
Vidro frontal | 3,2 mm, revestimento antirreflexo, alta transmissão, baixo teor de ferro, vidro temperado |
Quadro | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | Classificação IP67 |
Cabos de saída | TUV 1×4,0mm2
|
Parâmetros Elétricos
Modelo de módulo | JKM450M-60HL4 | JKM455M-60HL4 | JKM46QM-60HL4 | JKM465M-6QHL4 | JKM47OM-60HL4 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
máx. potência (Pmáx) | 450WP | 335WP | 455WP | 339WP | 400WP | 342WP | 465WP | 346WP | 470WP | 350WP |
máx. tensão de alimentação (Vmp) | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V | 34.37V | 32.12V | 34.56V | 32.32V |
máx. corrente de potência (Imp) | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A | 13.53A | 10.77A | 13.60A | 1082A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V | 41.63V | 39.29V | 41.78V | 39.43V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 13.85A | 11.19A | 13.934 | 11.25A | 14.01A | 11.32A | 14.09A | 11.38A | 14.17A | 11.44A |
Eficiência do módulo (%) | 20.85% | 21.08% | 21.32% | 21.55% | 21.78% | |||||
Temperatura de funcionamento (C) | -40℃~+85℃ | |||||||||
máx. tensão do sistema | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
máx. classificação do fusível em série | 25A | |||||||||
Tolerância de energia | 0~+3% | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
Temperatura nominal da célula operacional (NOCT) | 45±2℃ |
Condições de teste padrão (STC): Irradiância Solar: 1000W/m2, Temperatura da Célula: 25°C, Massa de Ar: 1.5
Temperatura nominal da célula operacional (NOCT): Irradiância solar: 800W/m2, Temperatura ambiente: 20°C, Massa de ar: 1,5, Velocidade do vento: 1 m/s
* O erro de medição de energia do painel solar é de +/-3%.
Parâmetros Mecânicos
Painéis solares monocristalinos de 540-560 watts
Tipo de célula | Células solares monocristalinas tipo P |
Não. de células | 144(6×24) |
Dimensões do módulo | 2278*1134*35milímetros |
Peso | 28KG |
Vidro frontal | 3,2 mm, revestimento antirreflexo, alta transmissão, baixo teor de ferro, vidro temperado |
Quadro | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | Classificação IP68 |
Cabos de saída | TUV 1×4,0mm2
|
Parâmetros Elétricos
Modelo de módulo | JKM540M-72HL4 | JKM545M-72HL4 | JKM550M-72HL4 | JKM555M-72HL4 | JKM560M-72HL4 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
máx. potência (Pmáx) | 540WP | 402WP | 545WP | 405WP | 550WP | 409WP | 555WP | 413WP | 560WP | 417WP |
máx. tensão de alimentação (Vmp) | 40.70V | 38.08V | 40.80V | 38.25V | 40.90V | 38.42V | 40.99V | 38.59V | 41.09V | 38.69V |
máx. corrente de potência (Imp) | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.60A | 13.45A | 10.65A | 13.54A | 10.70A | 13.63A | 10.77A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 49.42V | 46.65V | 49.52V | 46.74V | 49.62V | 46.84V | 49.72V | 46.93V | 49.82V | 47.02V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A | 14.12A | 11.40A | 14.21A | 11.48A |
Eficiência do módulo (%) | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.48% | 21.68% | |||||
Temperatura operacional (℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
máx. tensão do sistema | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
máx. classificação do fusível em série | 25A | |||||||||
Tolerância de energia | 0~+3% | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/ ℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.28%/ ℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.048%/ ℃ | |||||||||
Temperatura nominal da célula operacional (NOCT) | 45±2 ℃ |
Condições de teste padrão (STC): Irradiância solar: 1000W/m2, Temperatura da célula: 25°C, Massa de ar: 1,5 Temperatura nominal da célula operacional (NOCT): Irradiação solar: 800W/m2, Temperatura ambiente: 20°C, Massa de ar: 1.5, Velocidade do vento: 1 m/s * O erro de medição de energia do painel solar é de +/-3%.