La série Tracer-AN (10A-100A) est conçue sur la base de l'algorithme de contrôle MPPT et peut suivre rapidement le point de puissance maximale du générateur photovoltaïque dans n'importe quel environnement ; il prend en charge les batteries au plomb et les types de batteries au lithium avec de multiples fonctions de protection intégrées, et peut être largement utilisé dans les camping-cars, les stations de base de communication, les systèmes domestiques, la surveillance sur le terrain et d'autres domaines.
Le contrôleur solaire hors réseau a été conçu pour fonctionner en utilisant l'algorithme de contrôle de suivi du point de puissance maximale (MPPT), permettant un suivi rapide et efficace du point de puissance maximale d'un générateur photovoltaïque, même dans des conditions environnementales variées. De plus, cette série est particulièrement adaptée aux applications telles que les camping-cars, les stations de base de communication, les systèmes résidentiels et la surveillance sur le terrain en raison de sa capacité à prendre en charge les batteries au plomb et au lithium couplée à ses fonctionnalités de protection intégrées.
Détails du produit
La série Tracer-AN (10A-100A) est conçue sur la base de l'algorithme de contrôle MPPT et peut suivre rapidement le point de puissance maximale du générateur photovoltaïque dans n'importe quel environnement ; il prend en charge les batteries au plomb et les types de batteries au lithium avec de multiples fonctions de protection intégrées, et peut être largement utilisé dans les camping-cars, les stations de base de communication, les systèmes domestiques, la surveillance sur le terrain et d'autres domaines.
Le contrôleur solaire hors réseau a été conçu pour fonctionner en utilisant l'algorithme de contrôle de suivi du point de puissance maximale (MPPT), permettant un suivi rapide et efficace du point de puissance maximale d'un générateur photovoltaïque, même dans des conditions environnementales variées. De plus, cette série est particulièrement adaptée aux applications telles que les camping-cars, les stations de base de communication, les systèmes résidentiels et la surveillance sur le terrain en raison de sa capacité à prendre en charge les batteries au plomb et au lithium couplée à ses fonctionnalités de protection intégrées.
Paramètres du produit
Modèle | Traceur1206AN | Traceur2206AN | Traceur1210AN | Traceur2210AN | Traceur3210AN | Traceur4210AN |
Tension nominale du système | 12/24 V CC/auto | |||||
Type de batterie | Plomb-acide (scellé/gel/inondé)/lithium (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/défini par l'utilisateur | |||||
Plage de tension d'entrée de la batterie | 8~32V | |||||
Courant de charge nominal | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Courant de décharge nominal | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Puissance de charge nominale |
130W/12V
|
260W/12V
|
130W/12V
|
260W/12V
|
390W/12V
|
520W/12V
|
Efficacité de conversion MPPT | ≤98.09% | |||||
Efficacité du suivi MPPT | ≥99.5% | |||||
Max. Tension en circuit ouvert PV | 60 V (à la température minimale de l'environnement de fonctionnement) ; 46 V (25 ℃) | 100 V (à la température minimale de l'environnement de fonctionnement) ; 92 V (25 ℃) | ||||
Plage de tension MPP | (Tension de la batterie +2 V) ~ 36 V | (Tension de la batterie +2 V) ~ 72 V | ||||
Tension d'égalisation | Scellé : 14,6 V ; Inondé : 14,8 V ; Défini par l'utilisateur : 9-17 V | |||||
Tension de suralimentation | Scellé : 14,4 V ; Gel : 14,2 V ; Inondé : 14,6 V ; LiFePO4(4S) : 14,4 V ; Li(NiCoMn)O2(3S) : 12,4 V ; Défini par l'utilisateur : 9-17 V | |||||
Tension flottante | Gel/scellé/inondé : 13,8 V ; LiFePO4(4S) : 13,6 V ; Li(NiCoMn)O2(3S) : 11,8 V ; Défini par l'utilisateur : 9-17 V | |||||
Tension de reconnexion basse tension | Gel/scellé/inondé : 12,6 V ; LiFePO4(4S) : 12,4 V ; Li(NiCoMn)O2(3S) : 10,4 V ; Défini par l'utilisateur : 9-17 V | |||||
Tension de déconnexion basse tension | Gel/scellé/inondé : 11,1 V ; LiFePO4(4S) : 11,0 V ; Li(NiCoMn)O2(3S) : 9,2 V ; Défini par l'utilisateur : 9-17 V | |||||
Consommation personnelle | ≤12mA | |||||
Compensation de température | -3 mV/℃/2 V (par défaut) ; les batteries au lithium ne nécessitent pas de compensation de température | |||||
Humidité relative | ≤95 %, pas de condensation | |||||
Enceinte | IP30 | |||||
Interface de Communication | RS485(RJ45) | |||||
Mise à la terre | Mise à la terre négative commune | |||||
Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ + 45 ℃ (fonctionnement à pleine charge) | |||||
Dimensions (L*L*H) (mm) | 172*139*44 | 220*154*52 | 172*139*44 | 220*154*52 | 228*164*55 | 252*180*63 |
Poids Net | 0.57KG | 0.94KG | 0.57KG | 0.94KG | 1.26KG | 1.65KG |
Caractéristiques du produit