La batterie au lithium utilise une batterie au lithium fer phosphate. La batterie est dotée d'une protection contre les courts-circuits au lithium, d'une protection contre les surcharges, d'une protection contre les décharges excessives, d'une protection contre les surintensités et d'une protection contre la température. Il est largement utilisé dans les lampadaires, la surveillance, les UPS et les systèmes hors réseau.
Avantages du produit
① L'efficacité de charge et de décharge est élevée et l'efficacité de charge et de décharge peut atteindre plus de 90 % à l'état de décharge.
② La batterie au lithium fer phosphate a des performances de sécurité élevées.
③ La batterie au lithium fer phosphate a une longue durée de vie de plus de 5 000 fois et la charge standard (taux de 5 heures) peut atteindre 2 000 fois.
④ Bonnes performances en température.
⑤ La batterie au lithium fer phosphate a une capacité élevée.
⑥ Aucun effet mémoire.
⑦ Batterie légère au lithium fer phosphate.
Paramètres techniques de la batterie LiFePO4
Tension nominale | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | ||||
Capacité nominale | 12V20AH | 12V30AH | 12V40AH | 12V45AH | 12V50AH | 12V60AH | ||||
Tension de charge | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | ||||
Max. courant de charge | 10A-30A (facultatif) | 10A-50A (facultatif) | ||||||||
Courant de décharge de pointe | 10A-30A (facultatif) | 10A-50A (facultatif) | ||||||||
Tension de coupure de décharge | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | ||||
Résistance interne | ≤100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ||||
Poids | 2.5KG | 4.5KG | 4.5KG | 6.5KG | 7.5KG | 8.5KG | ||||
Dimensions (mm) (sans contrôleur) | 153*98*150 | 153*98*270 | 153*98*270 | 153*98*380 | 153*98*400 | 153*98*520 | ||||
Température de charge | -0 ~ 45 ℃ (la plaque chauffante est facultative) | |||||||||
Température de décharge | -40~50℃ | |||||||||
Température de stockage | -20~40℃ | |||||||||
Fonctions de protection | Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre les surintensités, protection contre la température. | |||||||||
Applications | Éclairage public, système de surveillance, UPS, système d'alimentation hors réseau. |
Paramètres techniques de la batterie LiFePO4 (50AH)
Tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale | 50AH |
Tension de charge | 58.4V |
Courant de charge | 50A |
Courant de décharge de pointe | 80A |
Tension de coupure de décharge | 40V |
Poids | 30KG |
Dimensions | 245*200*800millimètre |
Température de charge | 0 ~ 55℃ |
Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
Température de stockage | -20 ~ 40℃ |
Fonctions de protection | Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surcharges, Protection contre les décharges excessives, Protection contre les surintensités, Protection contre la température |
Paramètres techniques de la batterie LiFePO4 (100AH)
Tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale | 100AH |
Tension de charge | 59.2V |
Courant de charge | 50A |
Courant de décharge de pointe | 50A |
Tension de coupure de décharge | 40V |
Poids | 40kg |
Dimensions | 540-400-150mm |
Température de charge | 0 ~ 45℃ |
Température de décharge | -40 ~ 50℃ |
Température de stockage | -20 ~ 40℃ |
Fonctions de protection | Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surcharges, Protection contre les décharges excessives, Protection contre les surintensités, Protection contre la température |