La batterie au gel haute densité a une longue durée de vie, de nombreux cycles, une température de fonctionnement large, une bonne efficacité à basse température, un taux d'étanchéité élevé et une faible autodécharge. Applicable à : systèmes domestiques solaires (énergie éolienne), centrales électriques hors réseau, communications solaires (énergie éolienne), stations de base de communication, lampadaires solaires (énergie éolienne), systèmes de stockage d'énergie mobiles, feux de signalisation solaires, systèmes de construction solaire et autres de nouveaux champs d'énergie.
Paramètres du produit
Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (Ah/10Hr) | Dimensions(mm) | |||
Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur totale | |||
CN(J)-200 | 2 | 200 | 171 | 106 | 330 | 342 |
CN(J)-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 342 |
CN(J)-400 | 2 | 400 | 196 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)- 500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-600 | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-800 | 2 | 800 | M3 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-1000 | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-1200 | 2 | 1200 | 510 | 175 | 337 | 347 |
CN(J)-1500 | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 |
CN(J)-2000 | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 |
CN(J)-2500 | 2 | 2500 | 629 | 346 | 341 | 351 |
CN(J)-3000 | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 |
6-CN(J)-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 99 |
6-CN(J)-12 | 12 | 12 | 151 | 100 | 97.5 | 102 |
6-CN(J)-14 | 12 | 14 | 151 | 100 | 97.5 | 102 |
6-CN(J)-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 170 | 175 |
6-CN(J)-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 175 | 181 |
6-CN(J)-30 | 12 | 30 | 196 | 165 | 174 | 181 |
6-CN(J)-40 | 12 | 40 | 196 | 165 | 174 | 181 |
6-CN(J)-50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 210 | 230 |
6-CN(J)-60 | 12 | 60 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-CN(J)-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-CN(J)-70 | 12 | 70 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-CN(J)-80 | 12 | 80 | 329 | 172 | 214 | 236 |
6-CN(J)-90 | 12 | 90 | 329 | 172 | 214 | 236 |
6-CN(J)-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 236 |
6-CN(J)-110 | 12 | 110 | 406 | 174 | 208 | 232 |
6-CN(J)-120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 232 |
6-CN(J)-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 |
6-CN(J)-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 244 |
6-CN(J)-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 |
6-CN(J)-220 | 12 | 220 | 522 | 240 | 219 | 244 |
6-CN(J)-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245 |
Caractéristiques du produit
Les produits sont principalement divisés en deux séries : plomb-acide et gel. Parmi elles, les batteries au gel sont particulièrement remarquables en raison de leur large gamme de résistance aux températures élevées et basses, de leur forte capacité de récupération en cas de décharge excessive et de leur longue durée de vie.