Серия Tracer-AN (10А-100А) разработана на основе алгоритма управления MPPT и может быстро отслеживать точку максимальной мощности фотоэлектрической батареи в любой среде; он поддерживает свинцово-кислотные и литиевые батареи со встроенными многочисленными функциями защиты и может широко использоваться в автофургонах, базовых станциях связи, бытовых системах, полевом мониторинге и других областях.
Автономный солнечный контроллер был разработан для работы с использованием алгоритма управления отслеживанием точки максимальной мощности (MPPT), позволяющего быстро и эффективно отслеживать точку максимальной мощности фотоэлектрической батареи даже в различных условиях окружающей среды. Кроме того, эта серия особенно хорошо подходит для таких приложений, как автофургоны, базовые станции связи, бытовые системы и полевой мониторинг, благодаря способности поддерживать свинцово-кислотные и литиевые батареи в сочетании со встроенными функциями защиты.
Подробная информация о продукте
Серия Tracer-AN (10А-100А) разработана на основе алгоритма управления MPPT и может быстро отслеживать точку максимальной мощности фотоэлектрической батареи в любой среде; он поддерживает свинцово-кислотные и литиевые батареи со встроенными многочисленными функциями защиты и может широко использоваться в автофургонах, базовых станциях связи, бытовых системах, полевом мониторинге и других областях.
Автономный солнечный контроллер был разработан для работы с использованием алгоритма управления отслеживанием точки максимальной мощности (MPPT), позволяющего быстро и эффективно отслеживать точку максимальной мощности фотоэлектрической батареи даже в различных условиях окружающей среды. Кроме того, эта серия особенно хорошо подходит для таких приложений, как автофургоны, базовые станции связи, бытовые системы и полевой мониторинг, благодаря способности поддерживать свинцово-кислотные и литиевые батареи в сочетании со встроенными функциями защиты.
Параметры продукта
Модель | Трейсер1206AN | Трейсер2206AN | Трейсер1210AN | Трассировщик2210AN | Трейсер3210AN | Трейсер4210AN |
Номинальное напряжение системы | 12/24 В постоянного тока/авто | |||||
Тип батареи | Свинцово-кислотные (герметичные/гелевые/залитые)/литиевые (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/определяемые пользователем | |||||
Диапазон входного напряжения аккумулятора | 8~32V | |||||
Номинальный ток заряда | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Номинальный ток разряда | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Номинальная мощность заряда |
130W/12V
|
260W/12V
|
130W/12V
|
260W/12V
|
390W/12V
|
520W/12V
|
Эффективность преобразования MPPT | ≤98.09% | |||||
Эффективность отслеживания MPPT | ≥99.5% | |||||
Макс. Напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи | 60 В (при минимальной температуре рабочей среды); 46 В (25 ℃) | 100 В (при минимальной температуре рабочей среды); 92 В (25 ℃) | ||||
Диапазон напряжения МПП | (Напряжение батареи +2 В) ~ 36 В | (Напряжение батареи +2 В) ~ 72 В | ||||
Напряжение выравнивания | Герметичный: 14,6 В; Затопленный: 14,8 В; Определяется пользователем: 9-17 В | |||||
Повышение напряжения | Герметичный: 14,4 В; Гель: 14,2 В; Затопленный: 14,6 В; LiFePO4(4S): 14,4 В; Li(NiCoMn)O2(3S): 12,4 В; Определяется пользователем: 9-17 В | |||||
Плавающее напряжение | Гель/герметичный/залитый: 13,8 В; LiFePO4(4S): 13,6 В; Li(NiCoMn)O2(3S): 11,8 В; Определяется пользователем: 9-17 В | |||||
Низкое напряжение повторного подключения | Гель/герметичный/залитый: 12,6 В; LiFePO4(4S): 12,4 В; Li(NiCoMn)O2(3S): 10,4 В; Определяется пользователем: 9-17 В | |||||
Напряжение отключения низкого напряжения | Гель/герметичный/залитый: 11,1 В; LiFePO4(4S): 11,0 В; Li(NiCoMn)O2(3S): 9,2 В; Определяется пользователем: 9-17 В | |||||
Самопотребление | ≤12 мА | |||||
Температурная компенсация | -3мВ/℃/2В (по умолчанию); литиевые батареи не требуют температурной компенсации | |||||
Относительная влажность | ≤95%, без конденсации | |||||
Корпус | IP30 | |||||
Интерфейс связи | RS485(RJ45) | |||||
Заземление | Общее отрицательное заземление | |||||
Рабочая температура | -25℃~+45℃ (при полной нагрузке) | |||||
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 172*139*44 | 220*154*52 | 172*139*44 | 220*154*52 | 228*164*55 | 252*180*63 |
Вес нетто | 0.57KG | 0.94KG | 0.57KG | 0.94KG | 1.26KG | 1.65KG |
Особенности продукта