A série Tracer-AN (10A-100A) foi projetada com base no algoritmo de controle MPPT e pode rastrear rapidamente o ponto de potência máxima do conjunto fotovoltaico em qualquer ambiente; ele suporta baterias de chumbo-ácido e tipos de bateria de lítio com múltiplas funções de proteção integradas e pode ser amplamente utilizado em RVs, estações base de comunicação, sistemas domésticos e monitoramento de campo e outros campos.
O controlador solar fora da rede foi projetado para operar utilizando o algoritmo de controle de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT), permitindo o rastreamento rápido e eficiente do ponto de potência máxima de um conjunto fotovoltaico, mesmo em condições ambientais variadas. Além disso, esta série é particularmente adequada para aplicações como RV, estações base de comunicação, sistemas residenciais e monitoramento de campo devido à sua capacidade de suportar baterias de chumbo-ácido e lítio, juntamente com suas funcionalidades de proteção integradas.
Detalhes do produto
A série Tracer-AN (10A-100A) foi projetada com base no algoritmo de controle MPPT e pode rastrear rapidamente o ponto de potência máxima do conjunto fotovoltaico em qualquer ambiente; ele suporta baterias de chumbo-ácido e tipos de bateria de lítio com múltiplas funções de proteção integradas e pode ser amplamente utilizado em RVs, estações base de comunicação, sistemas domésticos e monitoramento de campo e outros campos.
O Controlador Solar Off Grid foi projetado para operar utilizando o algoritmo de controle de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT), permitindo o rastreamento rápido e eficiente do ponto de potência máxima de um conjunto fotovoltaico, mesmo em condições ambientais variadas. Além disso, esta série é particularmente adequada para aplicações como RV, estações base de comunicação, sistemas residenciais e monitoramento de campo devido à sua capacidade de suportar baterias de chumbo-ácido e lítio, juntamente com suas funcionalidades de proteção integradas.
Parâmetros do produto
Modelo | Tracer1206AN | Tracer2206AN | Tracer1210AN | Tracer2210AN | Tracer3210AN | Tracer4210AN |
Tensão nominal do sistema | 12/24 VCC/automático | |||||
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido (Selado/Gel/Inundado)/Lítio (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/Definido pelo usuário | |||||
Faixa de tensão de entrada da bateria | 8~32V | |||||
Corrente de carga nominal | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Corrente de descarga nominal | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Potência de carga nominal |
130W/12V
|
260W/12V
|
130W/12V
|
260W/12V
|
390W/12V
|
520W/12V
|
Eficiência de conversão MPPT | ≤98.09% | |||||
Eficiência de rastreamento MPPT | ≥99.5% | |||||
máx. Tensão de circuito aberto fotovoltaico | 60V (na temperatura mínima do ambiente operacional); 46V(25℃) | 100V (na temperatura mínima do ambiente operacional); 92 V (25 ℃) | ||||
Faixa de tensão MPP | (Tensão da bateria +2V)~36V | (Tensão da bateria +2V)~72V | ||||
Tensão de equalização | Selado: 14,6 V; Inundado:14,8V; Definido pelo usuário:9-17V | |||||
Tensão de reforço | Selado: 14,4 V; Gel:14,2V; Inundado:14,6V; LiFePO4(4S):14,4V; Li(NiCoMn)O2(3S):12,4V; Definido pelo usuário:9-17V | |||||
Tensão flutuante | Gel/Selado/Inundado:13,8V; LiFePO4(4S):13,6V; Li(NiCoMn)O2(3S):11,8V; Definido pelo usuário:9-17V | |||||
Tensão de reconexão de baixa tensão | Gel/Selado/Inundado:12,6V; LiFePO4(4S):12,4V; Li(NiCoMn)O2(3S):10,4V; Definido pelo usuário:9-17V | |||||
Tensão de desconexão de baixa tensão | Gel/Selado/Inundado:11,1V; LiFePO4(4S):11,0V; Li(NiCoMn)O2(3S):9,2V; Definido pelo usuário:9-17V | |||||
Autoconsumo | ≤12mA | |||||
Compensação de temperatura | -3mV/℃/2V (padrão); baterias de lítio não requerem compensação de temperatura | |||||
Humidade relativa | ≤95%, sem condensação | |||||
Gabinete | IP30 | |||||
Interface de comunicação | RS485(RJ45) | |||||
Aterramento | Aterramento negativo comum | |||||
Temperatura de funcionamento | -25℃~+45℃ (operação em plena carga) | |||||
Dimensões (C*L*A) (mm) | 172*139*44 | 220*154*52 | 172*139*44 | 220*154*52 | 228*164*55 | 252*180*63 |
Peso líquido | 0.57KG | 0.94KG | 0.57KG | 0.94KG | 1.26KG | 1.65KG |
Características do produto