La batería de gel de alta densidad tiene una larga vida útil, muchos ciclos, una amplia temperatura de funcionamiento, buena eficiencia a baja temperatura, alta tasa de sellado y baja autodescarga. Aplicable a: sistemas domésticos solares (energía eólica), centrales eléctricas fuera de la red, comunicaciones solares (energía eólica), estaciones base de comunicación, farolas solares (energía eólica), sistemas móviles de almacenamiento de energía, semáforos solares, sistemas de construcción solares y otros. nuevos campos energéticos.
Parámetros del producto
Modelo | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal (Ah/10 horas) | Dimensiones (mm) | |||
Longitud | Anchura | Altura | Altura total | |||
CN(J)-200 | 2 | 200 | 171 | 106 | 330 | 342 |
CN(J)-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 342 |
CN(J)-400 | 2 | 400 | 196 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)- 500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-600 | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-800 | 2 | 800 | M3 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-1000 | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 342 |
CN(J)-1200 | 2 | 1200 | 510 | 175 | 337 | 347 |
CN(J)-1500 | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 |
CN(J)-2000 | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 |
CN(J)-2500 | 2 | 2500 | 629 | 346 | 341 | 351 |
CN(J)-3000 | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 |
6-CN(J)-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 99 |
6-CN(J)-12 | 12 | 12 | 151 | 100 | 97.5 | 102 |
6-CN(J)-14 | 12 | 14 | 151 | 100 | 97.5 | 102 |
6-CN(J)-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 170 | 175 |
6-CN(J)-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 175 | 181 |
6-CN(J)-30 | 12 | 30 | 196 | 165 | 174 | 181 |
6-CN(J)-40 | 12 | 40 | 196 | 165 | 174 | 181 |
6-CN(J)-50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 210 | 230 |
6-CN(J)-60 | 12 | 60 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-CN(J)-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-CN(J)-70 | 12 | 70 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6-CN(J)-80 | 12 | 80 | 329 | 172 | 214 | 236 |
6-CN(J)-90 | 12 | 90 | 329 | 172 | 214 | 236 |
6-CN(J)-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 236 |
6-CN(J)-110 | 12 | 110 | 406 | 174 | 208 | 232 |
6-CN(J)-120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 232 |
6-CN(J)-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 |
6-CN(J)-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 244 |
6-CN(J)-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 |
6-CN(J)-220 | 12 | 220 | 522 | 240 | 219 | 244 |
6-CN(J)-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245 |
Características del producto
Los productos se dividen principalmente en dos series: plomo-ácido y gel. Entre ellas, las baterías de gel son particularmente destacadas debido a su amplia gama de resistencia a altas y bajas temperaturas, su fuerte capacidad de recuperación de sobredescarga y su largo ciclo de vida.