Inversor de conexión a red monofásico/trifásico, apto para sistemas fotovoltaicos distribuidos conectados a red, de fácil instalación, protección contra rayos, protección IP65.
Ventajas del producto
● Generación de energía eficiente
Máxima eficiencia del 98,5%, algoritmo MPPT inteligente, eficiencia de seguimiento de hasta el 99,99%.
● Gran escalabilidad
Admite múltiples máquinas en paralelo y tiene una gran escalabilidad.
● Amplio rango de presión
MPPT amplio rango de voltaje 100V-500V.
● Seguro y confiable
Nivel de protección IP65, múltiples funciones de protección, disipación de calor natural y mayor vida útil.
● Inteligente y amigable
Ligero y fácil de instalar, admite monitoreo remoto a través de computadoras y teléfonos móviles.
● Fuerte disipación de calor
La nueva solución de refrigeración admite el funcionamiento a plena carga a 45 °C.
Parámetros del producto
Inversor solar monofásico conectado a la red de 0,7-3 KW
Modelo | KY-1GT-OK7 | KY-1GT-1KO | KY-1GT-1K5 | KY-1GT-2KO | KY-1GT-2K5 | KY-1GT-3KO | |||||
Eficiencia | Eficiencia MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | ||||
máx. eficiencia | 95% | 96% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | |||||
Eficiencia del euro | 94.00% | 95% | 95.50% | 95.80% | 96.00% | 96.00% | |||||
Entrada fotovoltaica | máx. voltaje fotovoltaico | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | ||||
Rango de voltaje MPPT | 80V-450V | 80V-450V | 80V-450V | 80V-450V | 80V-450V | 80V-450V | |||||
máx. Potencia de entrada | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | |||||
Tensión de arranque | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | |||||
¡Min! tensión de red | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | |||||
Voltaje nominal de entrada | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | |||||
Número de cadenas MPPT/PV | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
MPPT máx. actual | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | |||||
Corriente de cortocircuito | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | |||||
Salida de CA | máx. Potencia de CA | 700VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | ||||
Potencia nominal de CA | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | |||||
Tensión nominal de red/rango de tensión | 230V, 1(LN/PE)/160-280V | ||||||||||
Frecuencia | 50HZ/60HZ | ||||||||||
máx. actual | 4A | 5A | 6.5A | 9.5A | 12A | 14.5A | |||||
Factor de potencia | ~1 (0.8principal ~ 0,8 retardado, ajustable) | ||||||||||
THD (@ salida nominal) | < 3% | ||||||||||
Conexión de CA | Ajuste rápido | ||||||||||
Parametros basicos | Temperatura de funcionamiento | -25-60℃ (reducción de potencia por encima de 45 ℃) | |||||||||
Humedad relativa | 0-95% sin condensación | ||||||||||
Altitud de funcionamiento | < 4000metro (reducción para operar a una altura superior a 2000 m) | ||||||||||
Enfriamiento | Refrigeración natural | ||||||||||
Ruido | < 40base de datos | ||||||||||
Pantalla | LCD | ||||||||||
Comunicación | RS485 (WIFI/GPRS opcional) | ||||||||||
Peso | 6KG | 6KG | 6KG | 6.5KG | 6.5KG | 6.5KG | |||||
Dimensiones | 252mm*300mm*116mm | ||||||||||
Instalación | montaje en pared | ||||||||||
Protección | IP65 | ||||||||||
Topología | sin transformador | ||||||||||
Certificación | Seguridad | IEC62109-1/-2 | |||||||||
EMC | EN61000-1/-2/-3, IEC61000 | ||||||||||
Conexión a la red | AS4777.2, NRSO97-2-1:2017 |
Inversor solar monofásico conectado a la red de 3,6-6 KW
Modelo | KY-1GT-3K6 | KY-1GT-4K0 | KKY-1GT-4K6 | KY-1GT-5KO | KY-1GT-6KO | |
Eficiencia | Eficiencia MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
máx. eficiencia | 96% | 96% | 96.50% | 97.00% | 97.00% | |
Eficiencia del euro | 95.50% | 96% | 96.00% | 96.50% | 96.50% | |
Entrada fotovoltaica | máx. voltaje fotovoltaico | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Rango de voltaje MPPT | 120V-500V | 120V-500V | 120V-500V | 120V-500V | 120V-500V | |
máx. potencia de entrada | 4400W | 5000W | 5500W | 6000W | 7200W | |
Tensión de arranque | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | |
¡Min! tensión de red | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | |
Voltaje nominal de entrada | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | |
Número de cadenas MPPT/PV | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
MPPT máx. actual | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | |
Corriente de cortocircuito | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | |
Salida de CA | máx. Alimentación de CA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Potencia nominal de CA | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W | |
Tensión nominal de red/rango de tensión | 230V, 1(LN/PE)/160V-280V | |||||
Frecuencia | 50HZ 60HZ | |||||
máx. actual | 16A | 19.1A | 21.7A | 24A | 27.3A | |
Factor de potencia | ~1 (0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado, ajustable) | |||||
THD (@ salida nominal) | <3% | |||||
Conexión de CA | Ajuste rápido | |||||
Parametros basicos | Temperatura de funcionamiento | -25-60℃ (reducción de potencia por encima de 45 ℃) | ||||
Humedad relativa | 0-95% sin condensación | |||||
Altitud de funcionamiento | < 4000 m (reducción para operar a una altura superior a 2000 m) | |||||
Enfriamiento | Refrigeración natural | |||||
Ruido | <40base de datos | |||||
Pantalla | LCD | |||||
Comunicación | RS485 (WIFI/GPRS opcional) | |||||
Peso | 9KG | 9KG | 9.5KG | 10KG | 10KG | |
Dimensiones | 325mm*375mm*129,5mm | |||||
Instalación | montaje en pared | |||||
Protección | IP65 | |||||
Topología | sin transformador | |||||
Certificación | Seguridad | IEC62109-1/-2 | ||||
EMC | EN61000-1/-2/-3, IEC61000 | |||||
Conexión a la red | As4777.2, NRSO97-2-1:2017 |
Inversor solar conectado a la red trifásico 10-20KW
Modelo |
KY-3GT-10k0
|
KY-3GT-12k0
|
KY-3GT-15k0
|
KY-3GT-17kO
|
KY-3GT-20kO
| |||||
Eficiencia | máx. eficiencia | 97.80% | 98.20% | 98.30% | 98.43% | 98.50% | ||||
Eficiencia del euro | 98.20% | 97.80% | 97.90% | 98% | 98.10% | |||||
Eficiencia MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | |||||
Lado CC | máx. potencia de las cadenas de entrada (W) | 13000 | 15600 | 19500 | 22100 | 26000 | ||||
Potencia de entrada nominal (W) | 10300 | 12350 | 15400 | 17500 | 20520 | |||||
máx. tensión de entrada (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Tensión de arranque (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
Rango de voltaje MPPT (V) | 200- 950 | 200 - 950 | 200- 950 | 200 - 950 | 200- 950 | |||||
Número de cadenas de entrada (piezas) | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | |||||
máx. corriente de entrada (A) | 12/12 | 12/12 | 23/12 | 23/23 | 23/23 | |||||
máx. Corriente de cortocircuito CC (A) | 15/15 | 15/15 | 28/15 | 28/28 | 28/28 | |||||
Lado de CA | Potencia nominal de salida (W) | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | ||||
máx. potencia de salida (VA) | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | |||||
Tensión nominal de red/rango de tensión | 400V(230V)/270V-480V | |||||||||
Tipo de cuadrícula | 3L/N/PE | |||||||||
Frecuencia (HZ) | 50HZ/60HZ 45HZ-55HZ/55HZ-65HZ | |||||||||
Distorsión armónica total (THD) de corriente de salida | < 1.5% | |||||||||
Componente CC | < 0,5%*En | |||||||||
Factor de potencia/rango | >0,99 (0,8 adelantado 0,8 retrasado, ajustable) | |||||||||
Protección | interruptor CC | Integrar (opcional) | ||||||||
Protección contra sobrecorriente/protección anti-isla | Integrar | |||||||||
Protección contra sobretensiones | CC Clase Ⅱ / CA Clase Ⅲ | |||||||||
Protección contra polaridad inversa CC/sobretensión & protección contra subtensión | Integrar | |||||||||
Protección de corriente de fuga/protección de aislamiento | Integrar | |||||||||
Parametros basicos | Dimensiones (An*Pr*Al) (mm) | 505*200*414 | ||||||||
Peso | 16KG | 16KG | 17KG | 18KG | 18KG | |||||
Protección | IP65 | |||||||||
Instalación/refrigeración |
Montaje en pared/
convección natural |
Montaje en pared/
convección natural |
Montaje en pared/f
aire forzado |
Montaje en pared/
aire forzado |
Montaje en pared/
aire forzado | |||||
Topología | sin transformador | |||||||||
Sin pérdida de carga | < 0.5W | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30℃-60℃ (reducción de potencia por encima de 45 ℃) | |||||||||
Humedad relativa | 0-95% | |||||||||
Altitud de funcionamiento | < 3500metro (reducción para operar a una altura superior a 2000 m) | |||||||||
Pantalla | LCD | |||||||||
Comunicación | RS485/WIFI | |||||||||
Conexión CA/CC | Ajuste rápido | |||||||||
Garantía | 5/10 Años | |||||||||
Certificación | Seguridad | IEC62109-1/-2 | ||||||||
EMC | EN61000-6-1/-2/-3, EC61000-2-2 | |||||||||
Conexión a la red | ASNZS 4777.2, NRS 097-2-1:2017, NBT32004-2018 |