Cet onduleur solaire hors réseau à fréquence industrielle est la solution parfaite pour les zones où l'électricité est rare ou peu fiable, telles que les régions montagneuses, les zones rurales, les avant-postes militaires et les îles. Il prend l'alimentation CC et la convertit en alimentation CA via un onduleur à pont complet, et est disponible dans des tailles allant de 5 kW à 500 kW pour s'adapter à la charge électrique de n'importe quelle zone. Doté d'une sortie d'onde sinusoïdale pure et de fonctionnalités de protection avancées, l'onduleur solaire hors réseau offre également des performances très efficaces avec une faible perte à vide, ce qui en fait un choix idéal pour les systèmes de production d'énergie solaire/éolienne et de stockage d'énergie dans les centrales électriques. .
Détails du produit
Notre onduleur solaire est conçu avec des fonctionnalités conviviales, une apparence sophistiquée et un fonctionnement simple. L'écran LCD clair et le fonctionnement efficace créent une source d'alimentation à faible bruit et non polluante, idéale pour les systèmes de contrôle industriels, dans les applications civiles, ferroviaires, marines et automobiles, ainsi que pour les systèmes de puissance de feu et autres systèmes de gestion de l'énergie. La sortie CA à onde sinusoïdale pure convient également à d'autres scénarios nécessitant des transferts de tension CA à toute épreuve.
Grâce à sa conception et à sa construction soignées, notre produit offre des solutions de contrôle de puissance pratiques et fiables et répond aux exigences de qualité et de sécurité les plus élevées des systèmes de contrôle de puissance, tout en fournissant également une alimentation électrique fiable et efficace pour les terminaux connectés.
Paramètres du produit
Modèle | SDP-5KW | SDP-6KW | |||
Mode d'isolement | Transformateur basse fréquence | ||||
Entrée CC | |||||
Tension évaluée | 192V | 240V | 192V | 240V | |
Courant nominal | 26A | 21A | 31A | 25A | |
Tension d'entrée | 173~300V | 216~340V | 173~300V | 108~340V | |
Sortie CA | |||||
Puissance nominale | 5KW | 6KW | |||
Tension évaluée | 220V±3% | 380V | 220V | 380VAC | |
Fréquence | 50H/60HZ±0,05 (programmable) | ||||
Courant nominal | 23A | 7.5A | 27A | 9A | |
Étapes | Monophasé deux fils + mise à la terre | Triphasé 4 fils + mise à la terre | Monophasé deux fils + mise à la terre | Triphasé 4 fils + mise à la terre | |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||
Distorsion harmonique totale (THD) | ≤3 % (charge linéaire) | ||||
Réponse dynamique (charge de 0 à 100 %) | 5%, ≤50ms | ||||
Facteur de puissance (PF) | 0.99 | ||||
Efficacité inversée | >93% | ||||
Capacité de surcharge | 150 %, 10 s | ||||
Isolation électrique (entrée et sortie) | 1500 Vca, 1 min | ||||
protection | |||||
Fonction de protection | Polarité inversée d'entrée, sous-tension, surtension, surintensité de sortie, court-circuit, surchauffe | ||||
Affichage | LCD+LED | ||||
Communication (optionnel) | RS485 (A, B) | ||||
Opération | Opération continue | ||||
Refroidissement | Ventilateur | ||||
Protection contre les courts-circuits/protection contre les surcharges | Pas de récupération automatique, besoin de redémarrer | ||||
Environnement de travail & Dimensions | |||||
Classement de protection de l'environnement | IP20 (intérieur) | ||||
Altitude de fonctionnement | ≤3 000 m (déclassement pour fonctionner à une hauteur supérieure à 1 000 m) | ||||
Température de fonctionnement | -15℃~+50℃ | ||||
Humidité relative | 0 ~ 95 % sans condensation | ||||
Bruit (1 mètre) | ≤50dB | ||||
Dimensions (W*D*H) | 550*450*760millimètre | ||||
Poids | 70KG | 80KG |
Modèle | SDP-8KW | SDP-10KW | |||
Mode d'isolement | Transformateur basse fréquence | ||||
Entrée CC | |||||
Tension évaluée | 120V | 192V | 192V | 240V | |
Courant nominal | 67A | 42A | 52A | 42A | |
Tension d'entrée | 108~175V | 172~275V | 172~275V | 216~340V | |
Sortie CA | |||||
Puissance nominale | 8KW | 10KW | |||
Tension évaluée | 220V±3% | 380V | 220V | 380VAC | |
Fréquence | 50H/60HZ±0,05 (programmable) | ||||
Courant nominal | 36A | 12A | 45.5A | 15A | |
Étapes | Monophasé deux fils + mise à la terre | Triphasé 4 fils + mise à la terre | Monophasé deux fils + mise à la terre | Triphasé 4 fils + mise à la terre | |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||
Distorsion harmonique totale (THD) | ≤3% (charge linéaire) | ||||
Réponse dynamique (charge de 0 à 100 %) | 5%, ≤50ms | ||||
Facteur de puissance (PF) | 0.99 | ||||
Efficacité inversée | >93% | ||||
Capacité de surcharge | 150 %, 10 s | ||||
Isolation électrique (entrée et sortie) | 1500 Vca, 1 min | ||||
protection | |||||
Fonction de protection | Polarité inversée d'entrée, sous-tension, surtension, surintensité de sortie, court-circuit, surchauffe | ||||
Affichage | LCD+LED | ||||
Communication (facultatif) | RS485 (A, B) | ||||
Opération | Opération continue | ||||
Refroidissement | Ventilateur | ||||
Protection contre les courts-circuits/protection contre les surcharges | Pas de récupération automatique, besoin de redémarrer | ||||
Environnement de travail & Dimensions | |||||
Classement de protection de l'environnement | IP20 (intérieur) | ||||
Altitude de fonctionnement | ≤3 000 m (déclassement pour fonctionner à une hauteur supérieure à 1 000 m) | ||||
Température de fonctionnement | -15℃~+50℃ | ||||
Humidité relative | 0 ~ 95 % sans condensation | ||||
Bruit (1 mètre) | ≤50dB | ||||
Dimensions (L*P*H) | 550*550*860millimètre | ||||
Poids | 105KG | 110KG |
Modèle | SDP-15KW | SDP-20KW | |||
Mode d'isolement | Transformateur basse fréquence | ||||
Entrée CC | |||||
Tension évaluée | 192V | 240V | 192V | 240V | |
Courant nominal | 78A | 62.5A | 104A | 83A | |
Tension d'entrée | 172~275V | 216~340V | 172~275V | 216~340V | |
Sortie CA | |||||
Puissance nominale | 15KW | 20KW | |||
Tension évaluée | 220V±3% | 380V | 220V | 380V | |
Fréquence | 50H/60HZ±0,05 (programmable) | ||||
Courant nominal | 68A | 23A | 91A | 30A | |
Étapes | Monophasé deux fils + mise à la terre | Triphasé 4 fils + mise à la terre | Monophasé deux fils + mise à la terre | Triphasé 4 fils + mise à la terre | |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||
Distorsion harmonique totale (THD) | ≤3 % (charge linéaire) | ||||
Réponse dynamique (charge de 0 à 100 %) | 5%, ≤50ms | ||||
Facteur de puissance (PF) | 0.99 | ||||
Efficacité inversée | >93% | ||||
Capacité de surcharge | 150 %, 10 s | ||||
Isolation électrique (entrée et sortie) | 1500 Vca, 1 min | ||||
protection | |||||
Fonction de protection | Polarité inversée d'entrée, sous-tension, surtension, surintensité de sortie, court-circuit, surchauffe | ||||
Affichage | LCD+LED | ||||
Communication (facultatif) | RS485 (A, B) | ||||
Opération | Opération continue | ||||
Refroidissement | Ventilateur | ||||
Protection contre les courts-circuits/protection contre les surcharges | Pas de récupération automatique, besoin de redémarrer | ||||
Environnement de travail & Dimensions | |||||
Classement de protection de l'environnement | IP20 (intérieur) | ||||
Altitude de fonctionnement | ≤3 000 m (déclassement pour fonctionner à une hauteur supérieure à 1 000 m) | ||||
Température de fonctionnement | -15℃~+50℃ | ||||
Humidité relative | 0 ~ 95 % sans condensation | ||||
Bruit (1 mètre) | ≤50dB | ||||
Dimensions (L*P*H) | 550*550*860millimètre | ||||
Poids | 145KG | 170KG |
Caractéristiques du produit