Apresentação do produto
Máquina de armazenamento óptico monofásico/trifásico e integração off-grid.
Vantagens do produto
● Solução integrada e fora da rede
● Design compacto
● Tela de toque LCD
● Mudança perfeita entre paralelo e fora da rede
● Controle remoto da máquina de óleo
● Modo de trabalho programável
Vantagens do produto
● Solução integrada e fora da rede
● Design compacto
● Tela de toque LCD
● Mudança perfeita entre paralelo e fora da rede
● Controle remoto da máquina de óleo
● Modo de trabalho programável
Parâmetros do produto
Comunicação (rede conectada) | Hps5000tls | Hps7500tls | Hps10000tls |
Saída aparente | 6.25KVA | 9.4KVA | 12.5KVA |
Potência | 5KW | 7.5KW | 10KW |
Tensão nominal | 230V | 230V | 230V |
Corrente nominal | 21.5A | 32.6A | 43.4A |
Alcance de voltagem | 210V-250V | 210V- 250V | 210V-250V |
Frequência nominal | 50/60HZ | 50/60HZ | 5q/60 Hz |
Alcance de frequência | 47~51.5/57~61.5HZ | 47~51.5/57~61.5HZ | 47~51.5/57~61.5HZ |
Isso | <3% | <3% | <3% |
Fator de potência | 0,8 avanço ~ 0,8 atraso | 0,8 avanço ~ 0,8 atraso | 0,8 avanço ~ 0,8 atraso |
Sistema de comunicação | L/n/pe | L/n/pe | L/n/pe |
Comunicação (fora da rede) | |||
Saída aparente | 6.25KVA | 9.4KVA | 12.5KVA |
Potência | 5KW | 7.5KW | 10KW |
Tensão nominal | 230V | 230V | 230V |
Corrente nominal | 21.5A | 32.6A | 43.4A |
Thdu | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear |
Frequência nominal | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Capacidade de sobrecarga | 110%-10 minutos 120%-1 minuto | 110%-10 minutos 120%-1 minuto | 110%-10 minutos 120%-1 minuto |
DC (célula e pV) | |||
Tensão máxima de circuito aberto pV | 600V | 750V | 750V |
Energia fotovoltaica é recomendada | 6KWP | 9KWP | 12KWP |
MPPT
| 125V-550V | 370V-600V | 370V-600V |
MPPT
| 2 | 2 | 2 |
Tensão nominal da bateria | 300V | 350V | 450V |
Faixa de tensão da bateria | 85-600V | 280-700V | 280-700V |
Faixa de tensão da bateria em plena carga | 250-600V | 300-700V | 400-700V |
Potência máxima de carga/descarga | 5KW | 7.5KW | 10KW |
Corrente máxima de carga/descarga | 25A | 25A | 25A |
Informação básica | |||
Informação essencial | Interruptor e fusível CC fotovoltaico, disjuntor e fusível da bateria, disjuntor da rede elétrica, disjuntor de carga | ||
Níveis de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
Ruído | <65db(a)@1m | <65db(a)@1m | <65db(a)@1m |
Temperatura de funcionamento | -25ºC~+55ºC | -25°C~ +55°C | -25ºC~+55ºC |
Método de resfriamento | Resfriamento por jato de ar | Resfriamento por jato de ar | Resfriamento por jato de ar |
Humidade relativa | 0~95% sem condensação | 0~95% sem condensação | 0~95% sem condensação |
A altitude mais alta | 6.000 m (queda acima de 3.000 m) | 6.000 m (queda acima de 3.000 m) | 6.000 m (queda acima de 3.000 m) |
Dimensões (largura/altura/espessura) | 600/700/250milímetros | 600/700/250milímetros | 600/700/250milímetros |
Peso | 50KG | 50KG | 50KG |
Estrutura de topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
Proteção contra raios | Digite ll | Digite ll | Digite ll |
E desligue o tempo da rede | Automático≤10ms | Automático≤10ms | Automático≤10ms |
Consumo de energia em espera | <20W | <20W | <20W |
Comunicação | |||
Exibir | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
Interface de comunicação | Rs485/lata | Rs485/lata | Rs485/lata |
| HPS7500TL | HPS10000TL | ||||
| AC (na rede) | |||||
| Poder aparente | 9.4KVA | 12.5KVA | |||
| Potência nominal | 75KW | 10KW | |||
| Tensão nominal | 400V | 400V | |||
| Corrente nominal | 10.8A | 14.4A | |||
| Alcance de voltagem | 360V- 440V | 360V- 440V | |||
| Frequência nominal | 50/60HZ | 50/60HZ | |||
| Alcance de frequência | 47~51.5/57~61.5HZ | 47~51.5/57~61.5HZ | |||
| THDI | < 3% | < 3% | |||
| Fator de potência | 0.8Levando - 0.8atrasado | 0,8 adiantado - 0,8 atrasado | |||
| Conexão CA | 3/N/PE | 3/N/PE | |||
| AC (fora da rede) | |||||
| Poder aparente | 9.4kva | 12.5kva | |||
| Potência nominal | 7.5KW | 10KW | |||
| Tensão nominal | 400V | 400V | |||
| Corrente nominal | 10.8A | 14.4A | |||
| THDU | ≤2% linear | ≤2% linear | |||
| Frequência nominal | 50/60HZ | 50/60HZ | |||
| Capacidade de sobrecarga | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | |||
| DC (bateria e fotovoltaica) | |||||
| máx. Tensão de circuito aberto fotovoltaico | 750V | 750V | |||
| Potência fotovoltaica recomendada | 9KWP | 12KWP | |||
| Faixa de tensão fotovoltaica MPPT | 370V-600V | 370V-600V | |||
| Número de MPPT | 2 | 2 | |||
| Tensão nominal recomendada da bateria | 350V | 450V | |||
| Faixa de tensão da bateria | 280-700V | 280-700V | |||
| Faixa de tensão da bateria em plena carga | 300-700V | 400-700V | |||
| máx. potência de carga/descarga | 7.5KW | 10KW | |||
| máx. corrente de carga/descarga | 25A | 25A | |||
| Parâmetros Básicos | |||||
| Dispositivos de proteção | Interruptor fotovoltaico CC, disjuntor e fusível da bateria, fusível fotovoltaico, disjuntor de entrada CA, disjuntor de carga | ||||
| Grau de proteção | IP65 | IP65 | |||
| Ruído | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m | |||
| Temperatura de funcionamento | -25°C~+55°C | -25°C~+55°C | |||
| Resfriamento | Ar forçado | Ar forçado | |||
| Humidade relativa | 0~95% sem condensação | 0~95% sem condensação | |||
| máx. altitude | 6.000 m (redução de capacidade acima de 3.000 m) | 6.000 m (redução de capacidade acima de 3.000 m) | |||
| Dimensões (W×H×D) | 600/700/250milímetros | 600/700/250milímetros | |||
| Peso | 50KG | 50KG | |||
| Topologia | sem transformador | sem transformador | |||
| Proteção de iluminação | Tipo II | Tipo II | |||
| Transferência entre rede ligada/desligada | Automático≤10ms | Automático≤10ms | |||
| Consumo em espera | < 20W | < 20W | |||
| Comunicação | |||||
| Exibir | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | |||
| Interface de comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 | |
AC (na rede) | |||||
Poder aparente | 33KVA | 55KVA | 110KVA | 132KVA | 165KVA |
Potência nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 120KW | 15OKW |
Tensão nominal | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Corrente nominal | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
Alcance de voltagem | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V | 360V- 440V | 360V-440V |
Frequência nominal | 50/60HZ | 50/60HZ | 5060HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Alcance de frequência | 45-55/55-65HZ | 45-55/55-65HZ | 45-5555-65HHZ | 45-55155-65HZ | 45-55/55-65HZ |
THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Fator de potência | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado |
Conexão CA | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE |
Entrada CA | 60KVA | 100KVA | 200KVA | 240KVA | 240KVA |
AC (fora da rede) | |||||
Poder aparente | 33KVA | 55KVA | 110KVA | 132KVA | 165KVA |
Potência nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 120KW | 150KW |
Tensão nominal | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Corrente nominal | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
THDU | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear | ≤2% linear |
Frequência nominal | 50/60HZ | 50/60HZ | 5Q60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Capacidade de sobrecarga | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min |
DC (bateria e fotovoltaica) | |||||
máx. Tensão de circuito aberto fotovoltaico | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
máx. Potência fotovoltaica | 45KWP | 75KWP | 150KWP | 180KWP | 225KWP |
Faixa de tensão fotovoltaica MPPT | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800 DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC |
Faixa de tensão da bateria com potência máxima de carga | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
Faixa de tensão da bateria | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V |
máx. poder de carga | 45KW | 75KW | 150KW | 180KW | 225KW |
máx. potência de descarga | 33KW | 55KW | 110KW | 132KW | 165KW |
máx. Carga atual | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
máx. Corrente de descarga | 93A | 156A | 3134 | 374A | 467A |
Parâmetros Básicos | |||||
Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ruído | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m | < 65dB(A)@1m |
Temperatura de funcionamento | -25.C~+55.C | -25°C~+55°C | -25.C~+55°c | -25°C~+55,c | -25ºC~+55ºC |
Resfriamento | Ar forçado | Ar forçado | Ar forçado | Ar forçado | Ar forçado |
Humidade relativa | 0~95% sem condensação | 0~95% sem condensação | 0~95% sem condensação | 0~95% sem condensação | 0~95% sem condensação |
máx. altitude | 6.000 m (redução de capacidade acima de 3.000 m) | 6.000 m (redução de capacidade acima de 3.000 m) | 6.000 m (redução de capacidade acima de 3.000 m) | 6.000 m (redução de capacidade acima de 3.000 m) | 6.000 m (redução de capacidade acima de 3.000 m) |
Dimensões (L*A*P) | 700*1660*600humm | 950*1860*750milímetros | 1200*1900*800milímetros | 1200*1900*1800milímetros | 1200*1900*800milímetros |
Peso | 355kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230kg |
Transformador embutido | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transferência entre rede ligada/desligada | Automático≤10ms | Automático≤10ms | Automático≤10ms | Automático≤10ms | Automático≤10ms |
Consumo em espera | < 30W | < 30W | < 30W | 30W | 30W |
Comunicação |
|
|
|
|
|
Exibir | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
Interface de comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |